Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2025 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2025 31.03.2025 28 262
Социально-трудовые 01.01.2025 31.03.2025 28 262
Социально-психологические 01.01.2025 31.03.2025 28 262
Социально-правовые 01.01.2025 31.03.2025 28 262
Социально-педагогические 01.01.2025 31.03.2025 28 262
Социально-медицинские 01.01.2025 31.03.2025 28 262
Социально-бытовые 01.01.2025 31.03.2025 28 262
Срочные социальные 01.01.2025 31.03.2025 28 262

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2025 31.03.2025 226096

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 4 квартал 2024 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.10.2024 31.12.2024 28 760
Социально-трудовые 01.10.2024 31.12.2024 28 760
Социально-психологические 01.10.2024 31.12.2024 28 760
Социально-правовые 01.10.2024 31.12.2024 28 760
Социально-педагогические 01.10.2024 31.12.2024 28 760
Социально-медицинские 01.10.2024 31.12.2024 28 760
Социально-бытовые 01.10.2024 31.12.2024 28 760
Срочные социальные 01.10.2024 31.12.2024 28 760

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.10.2024 31.12.2024 230 080

 

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 3 квартал 2024 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.07.2024 30.09.2024 28 223
Социально-трудовые 01.07.2024 30.09.2024 28 223
Социально-психологические 01.07.2024 30.09.2024 28 223
Социально-правовые 01.07.2024 30.09.2024 28 223
Социально-педагогические 01.07.2024 30.09.2024 28 223
Социально-медицинские 01.07.2024 30.09.2024 28 223
Социально-бытовые 01.07.2024 30.09.2024 28 223
Срочные социальные 01.07.2024 30.09.2024 28 223

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.07.2024 30.09.2024 225 784

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 2 квартал 2024 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.04.2024 30.06.2024 28 041
Социально-трудовые 01.04.2024 30.06.2024 28 041
Социально-психологические 01.04.2024 30.06.2024 28 041
Социально-правовые 01.04.2024 30.06.2024 28 041
Социально-педагогические 01.04.2024 30.06.2024 28 041
Социально-медицинские 01.04.2024 30.06.2024 28 041
Социально-бытовые 01.04.2024 30.06.2024 28 041
Срочные социальные 01.04.2024 30.06.2024 28 041

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.04.2024 30.06.2024 224 328

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2024 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2024 31.03.2024 27978
Социально-трудовые 01.01.2024 31.03.2024 27978
Социально-психологические 01.01.2024 31.03.2024 27978
Социально-правовые 01.01.2024 31.03.2024 27978
Социально-педагогические 01.01.2024 31.03.2024 27978
Социально-медицинские 01.01.2024 31.03.2024 27978
Социально-бытовые 01.01.2024 31.03.2024 27978
Срочные социальные 01.01.2024 31.03.2024 27978

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2024 31.03.2024 223824