Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 2 квартал 2023 года

Наименование с по Объем
Социально-бытовые 01.01.2023 30.06.2023 27914
Социально-медицинские 01.01.2023 30.06.2023 27914
В целях повышения коммуникативного потенциала 01.01.2023 30.06.2023 27914
Социально-педагогические 01.01.2023 30.06.2023 27914
Социально-психологические 01.01.2023 30.06.2023 27914
Социально-правовые 01.01.2023 30.06.2023 27914
Социально-трудовые 01.01.2023 30.06.2023 27914
Срочные социальные 01.01.2023 30.06.2023 27914

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2023 30.06.2023 223312

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2023 года

 

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2023 31.03.2023 27411
Социально-трудовые 01.01.2023 31.03.2023 27411
Социально-психологические 01.01.2023 31.03.2023 27411
Социально-правовые 01.01.2023 31.03.2023 27411
Социально-педагогические 01.01.2023 31.03.2023 27411
Социально-медицинские 01.01.2023 31.03.2023 27411
Социально-бытовые 01.01.2023 31.03.2023 27411
Срочные социальные 01.01.2023 31.03.2023 27411

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2023 31.03.2023 219288

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 4 квартал 2022 года

Наименование с по Объем
Социально-бытовые 01.10.2022 31.12.2022 28232
Социально-медицинские 01.10.2022 31.12.2022 28232
В целях повышения коммуникативного потенциала 01.10.2022 31.12.2022 28232
Социально-педагогические 01.10.2022 31.12.2022 28232
Социально-психологические 01.10.2022 31.12.2022 28232
Социально-правовые 01.10.2022 31.12.2022 28232
Социально-трудовые 01.10.2022 31.12.2022 28232
Срочные социальные 01.10.2022 31.12.2022 28232

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.10.2022 31.12.2022 225856

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 3 квартал 2022 года

Наименование с по Объем
Социально-бытовые 01.07.2022 30.09.2022 28167
Социально-медицинские 01.07.2022 30.09.2022 28167
В целях повышения коммуникативного потенциала 01.07.2022 30.09.2022 28167
Социально-педагогические 01.07.2022 30.09.2022 28167
Социально-психологические 01.07.2022 30.09.2022 28167
Социально-правовые 01.07.2022 30.09.2022 28167
Социально-трудовые 01.07.2022 30.09.2022 28167
Срочные социальные 01.07.2022 30.09.2022 28167

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.07.2022 30.09.2022 225336

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 2 квартал 2022 года

Наименование с по Объем
Социально-бытовые 01.01.2022 30.06.2022 27607
Социально-медицинские 01.01.2022 30.06.2022 27607
В целях повышения коммуникативного потенциала 01.01.2022 30.06.2022 27607
Социально-педагогические 01.01.2022 30.06.2022 27607
Социально-психологические 01.01.2022 30.06.2022 27607
Социально-правовые 01.01.2022 30.06.2022 27607
Социально-трудовые 01.01.2022 30.06.2022 27607
Срочные социальные 01.01.2022 30.06.2022 27607

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2022 30.06.2022 220856

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2022 года

Наименование с по Объем
Социально-бытовые 01.01.2022 31.03.2022 27539
Социально-медицинские 01.01.2022 31.03.2022 27539
В целях повышения коммуникативного потенциала 01.01.2022 31.03.2022 27539
Социально-педагогические 01.01.2022 31.03.2022 27539
Социально-психологические 01.01.2022 31.03.2022 27539
Социально-правовые 01.01.2022 31.03.2022 27539
Социально-трудовые 01.01.2022 31.03.2022 27539
Срочные социальные 01.01.2022 31.03.2022 27539

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2022 31.03.2022 220312

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 4 квартал 2021 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.10.2021 31.12.2021 28462
Социально-трудовые 01.10.2021 31.12.2021 28462
Социально-психологические 01.10.2021 31.12.2021 28462
Социально-правовые 01.10.2021 31.12.2021 28462
Социально-педагогические 01.10.2021 31.12.2021 28462
Социально-медицинские 01.10.2021 31.12.2021 28462
Социально-бытовые 01.10.2021 31.12.2021 28462

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.10.2021 31.12.2021 199234

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 3 квартал 2021 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.07.2021 30.09.2021 28057
Социально-трудовые 01.07.2021 30.09.2021 28057
Социально-психологические 01.07.2021 30.09.2021 28057
Социально-правовые 01.07.2021 30.09.2021 28057
Социально-педагогические 01.07.2021 30.09.2021 28057
Социально-медицинские 01.07.2021 30.09.2021 28057
Социально-бытовые 01.07.2021 30.09.2021 28057

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.07.2021 30.09.2021 196399

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 2 квартал 2021 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2021 30.06.2021 27987
Социально-трудовые 01.01.2021 30.06.2021 27987
Социально-психологические 01.01.2021 30.06.2021 27987
Социально-правовые 01.01.2021 30.06.2021 27987
Социально-педагогические 01.01.2021 30.06.2021 27987
Социально-медицинские 01.01.2021 30.06.2021 27987
Социально-бытовые 01.01.2021 30.06.2021 27987

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2021 30.06.2021 195909

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2021 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2021 31.03.2021 27758
Социально-трудовые 01.01.2021 31.03.2021 27758
Социально-психологические 01.01.2021 31.03.2021 27758
Социально-правовые 01.01.2021 31.03.2021 27758
Социально-педагогические 01.01.2021 31.03.2021 27758
Социально-медицинские 01.01.2021 31.03.2021 27758
Социально-бытовые 01.01.2021 31.03.2021 27758

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2021 31.03.2021 194306

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 4 квартал 2020 года

Наименование с по Объем
Социально-педагогические 01.10.2020 31.12.2020 28364
Социально-трудовые 01.10.2020 31.12.2020 28364
Социально-бытовые 01.10.2020 31.12.2020 28364
Социально-медицинские 01.10.2020 31.12.2020 28364
Социально-правовые 01.10.2020 31.12.2020 28364
Социально-психологические 01.10.2020 31.12.2020 28364
Социально- реабилитационные услуги 01.10.2020 31.12.2020 28364

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.10.2020 31.12.2020 198548

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 3 квартал 2020 года

Наименование с по Объем
Социально-педагогические 01.07.2020 30.09.2020 26182
Социально-трудовые 01.07.2020 30.09.2020 26182
Социально-бытовые 01.07.2020 30.09.2020 26182
Социально-медицинские 01.07.2020 30.09.2020 26182
Социально-правовые 01.07.2020 30.09.2020 26182
Социально-психологические 01.07.2020 30.09.2020 26182
Социально- реабилитационные услуги 01.07.2020 30.09.2020 26182

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.07.2020 30.09.2020 183274

 

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 2 квартал 2020 года

Наименование с по Объем
Социально-педагогические 01.04.2020 31.07.2020 28033
Социально-трудовые 01.04.2020 31.07.2020 28033
Социально-бытовые 01.04.2020 31.07.2020 28033
Социально-медицинские 01.04.2020 31.07.2020 28033
Социально-правовые 01.04.2020 31.07.2020 28033
Социально-психологические 01.04.2020 31.07.2020 28033
Социально- реабилитационные услуги 01.04.2020 31.07.2020 28033

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.04.2020 31.07.2020 196231

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2020 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2020 31.03.2020 28387
Социально-трудовые 01.01.2020 31.03.2020 28387
Социально-психологические 01.01.2020 31.03.2020 28387
Социально-правовые 01.01.2020 31.03.2020 28387
Социально-педагогические 01.01.2020 31.03.2020 28387
Социально-медицинские 01.01.2020 31.03.2020 28387
Социально-бытовые 01.01.2020 31.03.2020 28387

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.01.2020 31.03.2020 198709

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 4 квартал 2019 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.10.2019 31.12.2019 29022
Социально-трудовые 01.10.2019 31.12.2019 29022
Социально-психологические 01.10.2019 31.12.2019 29022
Социально-правовые 01.10.2019 31.12.2019 29022
Социально-педагогические 01.10.2019 31.12.2019 29022
Социально-медицинские 01.10.2019 31.12.2019 29022
Социально-бытовые 01.10.2019 31.12.2019 29022

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.10.2019 31.12.2019 203154

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 3 квартал 2019 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.07.2019 30.09.2019 28806
Социально-трудовые 01.07.2019 30.09.2019 28806
Социально-психологические 01.07.2019 30.09.2019 28806
Социально-правовые 01.07.2019 30.09.2019 28806
Социально-педагогические 01.07.2019 30.09.2019 28806
Социально-медицинские 01.07.2019 30.09.2019 28806
Социально-бытовые 01.07.2019 30.09.2019 28806

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.07.2019 30.09.2019 201642

 

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 2 квартал 2019 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.04.2019 30.06.2019 28230
Социально-трудовые 01.04.2019 30.06.2019 28230
Социально-психологические 01.04.2019 30.06.2019 28230
Социально-правовые 01.04.2019 30.06.2019 28230
Социально-педагогические 01.04.2019 30.06.2019 28230
Социально-медицинские 01.04.2019 30.06.2019 28230
Социально-бытовые 01.04.2019 30.06.2019 28230

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.04.2019 30.06.2019 197610

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2019 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2019 31.03.2019 28183
Социально-трудовые 01.01.2019 31.03.2019 28183
Социально-психологические 01.01.2019 31.03.2019 28183
Социально-правовые 01.01.2019 31.03.2019 28183
Социально-педагогические 01.01.2019 31.03.2019 28183
Социально-медицинские 01.01.2019 31.03.2019 28183
Социально-бытовые 01.01.2019 31.03.2019 28183

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.01.2019 31.03.2019 197281