Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Численность

 

ЧИСЛЕННОСТЬ

Наименование с по Количество
Социально-педагогические 01.01.2024 30.09.2024 307
Социально-трудовые 01.01.2024 30.09.2024 307
Социально-бытовые 01.01.2024 30.09.2024 307
Социально-медицинские 01.01.2024 30.09.2024 307
Социально-правовые 01.01.2024 30.09.2024 307
Социально-психологические 01.01.2024 30.09.2024 307
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2024 30.09.2024 307
Срочные социальные услуги 01.01.2024 30.09.2024 307

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Количество
Стационарная форма 01.01.2024 30.09.2024 307