Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Численность

 

Наименование с по Количество
Социально-педагогические 01.01.2025 30.09.2025 315
Социально-трудовые 01.01.2025 30.09.2025 315
Социально-бытовые 01.01.2025 30.09.2025 315
Социально-медицинские 01.01.2025 30.09.2025 315
Социально-правовые 01.01.2025 30.09.2025 315
Социально-психологические 01.01.2025 30.09.2025 315
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2025 30.09.2025 315
Срочные социальные услуги 01.01.2025 30.09.2025 315

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Количество
Стационарная форма 01.01.2025 30.09.2025 315