Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Численность

 

ЧИСЛЕННОСТЬ

Наименование с по Количество
Социально-педагогические 01.01.2024 31.12.2024 309
Социально-трудовые 01.01.2024 31.12.2024 309
Социально-бытовые 01.01.2024 31.12.2024 309
Социально-медицинские 01.01.2024 31.12.2024 309
Социально-правовые 01.01.2024 31.12.2024 309
Социально-психологические 01.01.2024 31.12.2024 309
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2024 31.12.2024 309
Срочные социальные услуги 01.01.2024 31.12.2024 309

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Количество
Стационарная форма 01.01.2024 31.12.2024 309