[bvi text="Версия для слабовидящих"]
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Численность

 

ЧИСЛЕННОСТЬ

Наименование с по Количество
Социально-педагогические 01.01.2025 31.03.2025 314
Социально-трудовые 01.01.2025 31.03.2025 314
Социально-бытовые 01.01.2025 31.03.2025 314
Социально-медицинские 01.01.2025 31.03.2025 314
Социально-правовые 01.01.2025 31.03.2025 314
Социально-психологические 01.01.2025 31.03.2025 314
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2025 31.03.2025 314
Срочные социальные услуги 01.01.2025 31.03.2025 314

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Количество
Стационарная форма 01.01.2025 31.03.2025 314