Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2026 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2026 31.03.2026 27 708
Социально-трудовые 01.01.2026 31.03.2026 27 708
Социально-психологические 01.01.2026 31.03.2026 27 708
Социально-правовые 01.01.2026 31.03.2026 27 708
Социально-педагогические 01.01.2026 31.03.2026 27 708
Социально-медицинские 01.01.2026 31.03.2026 27 708
Социально-бытовые 01.01.2026 31.03.2026 27 708
Срочные социальные 01.01.2026 31.03.2026 27 708

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2026 31.03.2026 221 664