Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Апшеронский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Объем предоставляемых социальных услуг за 1 полугодие 2026 года

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2026 30.06.2026 55 936
Социально-трудовые 01.01.2026 30.06.2026 55 936
Социально-психологические 01.01.2026 30.06.2026 55 936
Социально-правовые 01.01.2026 30.06.2026 55 936
Социально-педагогические 01.01.2026 30.06.2026 55 936
Социально-медицинские 01.01.2026 30.06.2026 55 936
Социально-бытовые 01.01.2026 30.06.2026 55 936
Срочные социальные 01.01.2026 30.06.2026 55 936

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Всего объем
Стационарная форма 01.01.2026 30.06.2026 447 488